大異変*記憶の君と銀河鉄道
タグ一覧
>最終更新日時:
→過去のイベント
大異変*記憶の君と銀河鉄道
期間
概要
1. クエストとミッションで思い出の写真と思い出のアルバムを集めよう!
2. 思い出の写真を一定数集めて、キャラの親愛度アップで親愛度ボーナスをGET!
3. 親愛度をMAXにしてイベントSRカードをGET!
4. さらに親愛度を上げることでイベントURカードもGET!
親愛度アップ
SRを親愛度15まで上げると、SRカードを受け取れます。
SRカードを受け取った後も、続けてSRキャラの親愛度を上げることができ、SRカードを3枚受け取った時点でイベントURカードが手に入ります。
イベントで手に入るカード
イベント | 画像 | カード名 | レア度 | 限界攻 | 限界守 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
大異変*記憶の君と銀河鉄道 | 「魔族」久坂あやめ | ★3 HR | 9,910 | 9,330 | ミッションカード | |
大異変*記憶の君と銀河鉄道 | 「宇宙のドレス」北川ゆき | ★5 UR | 16,580 | 24,190 | ランキング報酬 | |
大異変*記憶の君と銀河鉄道 | 「願いごと」三波なつみ | ★4 SR | 13,360 | 8,470 | ランキング報酬 | |
大異変*記憶の君と銀河鉄道 | 「特異点を超えて」花丘まり | ★5 UR | 26,030 | 16,200 | 達成報酬 | |
大異変*記憶の君と銀河鉄道 | 「銀河鉄道」神無月ほとり | ★4 SR | 8,820 | 13,410 | 達成報酬 | |
大異変*記憶の君と銀河鉄道 | 「ご招待」八雲ちづる | ★2 R | 4,930 | 8,150 | ミッションカード | |
大異変*記憶の君と銀河鉄道 | 「宇宙遊泳」水嶌うしお | ★2 R | 7,720 | 5,560 | ミッションカード |
親愛度を上げるカード
No. | 画像 | カード名 | レア度 | 限界攻 | 限界守 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 峰山しおんN | ★1 N | 1,600 | 2,320 | |
235 | 「庭球」花丘まり | ★2 R | 5,830 | 4,970 | |
528 | 「エプロン」三波なつみ | ★3 HR | 8,650 | 8,660 |
ミッションで取得できるカード
Uレア
No. | 画像 | カード名 | レア度 | 限界攻 | 限界守 |
---|---|---|---|---|---|
122 | 「お人形姫」北川ゆき | ★5 UR | 20,460 | 20,450 | |
125 | 「満天の星」星海こよい | ★5 UR | 11,110 | 23,320 | |
128 | 「温かい音」時国そら | ★5 UR | 17,920 | 21,150 |
Sレア
No. | 画像 | カード名 | レア度 | 限界攻 | 限界守 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 「混沌皿」氷野くるみ | ★4 SR | 5,210 | 12,100 | |
108 | 「巻添え」春風なな | ★4 SR | 5,380 | 12,480 | |
114 | 「待伏せ」双葉みづき | ★4 SR | 7,850 | 11,450 | |
120 | 「生き神」神樹はじめ | ★4 SR | 7,020 | 12,280 |
レア
No. | 画像 | カード名 | レア度 | 限界攻 | 限界守 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 「甘口」小野ちよ | ★2 R | 7,770 | 3,470 | |
68 | 「明朗」丸子みさき | ★2 R | 6,630 | 5,040 | |
74 | 「野性」鯱いかり | ★2 R | 5,850 | 6,430 | |
80 | 「規律」堀田さあや | ★2 R | 6,920 | 3,320 | |
86 | 「画家」冴木もも | ★2 R | 5,760 | 6,500 | |
92 | 「会長」鶴海ひまり | ★2 R | 5,570 | 5,910 | |
98 | 「号外」深鳥ふみ | ★2 R | 3,610 | 6,850 |
イベント特効カード
カード名 | 特効効果 | 2枚目以降 |
---|---|---|
「氷点下アルペジオ」黒森すず | デッキ全体3倍 思い出の取得数5% UP | 5%ずつUP(最大400%) |
「アイスシューター」冴木もも | デッキ全体1.5倍 思い出の取得数5% UP | 5%ずつUP(最大400%) |
「ハロハロ」曽根セイラ | デッキ全体1.2倍 思い出の取得数2% UP | 2%ずつUP(最大400%) |
「クリームあんみつ」悠木ともこ | 思い出の取得数1% UP | 1%ずつUP(最大400%) |
「ジェラート」湖南やこ | 思い出の取得数1% UP | 1%ずつUP(最大400%) |
「月夜に跳ねる」八朔つゆり | イベントpt 30% UP | なし |
「ちびピッコロ」早川きこ | イベントpt 10% UP | なし |
「ちびクラリネット」三善かなえ | イベントpt 10% UP | なし |
「ちびトランペット」夏野ゆり | イベントpt 10% UP | なし |
「宇宙遊泳」水嶌うしお | 2倍 | 0.2倍ずつUP |
「ご招待」八雲ちづる | 2倍 | 0.2倍ずつUP |
「天使のラッパ」曽根セイラ | 2倍 | 0.2倍ずつUP |
「天使の祝福」笹芽ひよの | 2倍 | 0.2倍ずつUP |
「魔族」久坂あやめ | 3倍 | 0.2倍ずつUP |
「明けの熾天使」花音ことり | 3倍 | 0.2倍ずつUP |
「愛のキューピッド」深鳥ふみ | 3倍 | 0.2倍ずつUP |
「黄金の匙」御影かすみ | 3倍 | 0.2倍ずつUP |
→パッケージ
関連画像
→過去のイベント
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない