天宮るり
(0コメント)天宮るり
名前 天宮るり
学年 3
クラス 3-B
部活 天文部
誕生日 07月29日
カード一覧
名前 | 画像 | カード名 | レア度 | 開花攻 | 開花守 | 限界攻 | 限界守 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天宮るり | ![]() | 「銀河プリンセス」天宮るり | ★5 UR | 18,530 | 23,100 | ||
天宮るり | ![]() | 「かるた」天宮るり | ★2 R | 4,920 | 7,780 | ||
天宮るり | ![]() | 「サクラ」天宮るり | ★5 UR | 8,340 | 11,510 | 16,610 | 22,570 |
天宮るり | ![]() | 天宮るりN | ★1 N | ||||
天宮るり | ![]() | 「ちび天体」天宮るり | ★4 SR | ||||
天宮るり | ![]() | 「大宇宙!」天宮るり | ★4 SR | 12,330 | 9,300 | ||
天宮るり | ![]() | 「月からの姫」天宮るり | ★4 SR | 7,080 | 6,070 | 12,390 | 10,620 |
天宮るり | ![]() | 「ちび白雪」天宮るり | ★4 SR | ||||
天宮るり | ![]() | 「しし座」天宮るり | ★2 R | 4,010 | 2,990 | 6,810 | 5,130 |

天宮るり
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
タグ
タグ一覧>1 | 招待コード掲示板 |
2 | 2015年09月のイベントカード |
3 | 2015年06月のイベントカード |
4 | 2015年05月のイベントカード |
5 | 2015年08月のイベントカード |
6 | 2015年04月のイベントカード |
7 | 2015年07月のイベントカード |
8 | カード一覧(番号順) |
9 | 生徒一覧 |
10 | 「アクアマリン」花音ことり |