声をひとつに*秋の合唱大会
(0コメント)
→過去のイベント
声をひとつに*秋の合唱大会
期間
概要
- 練習には終わるまでの必要時間があり、その時間が経過するとイベントptを受け取ることができます。
- 途中の練習に音符を使用すると終了時にもらえるイベントptが増えます。
金賞と倍率
- 練習に音符を使用すると、金賞がもらえる確率が増えます。金賞になると、終了時にもらえるイベントptが一気に増えます。
- 金賞をもらえる確率が100%まで上がると、残り時間が残っていてもすぐに完了させることができます。
| 練習 | 必要時間 | 音符最大 | 基本pt | 金賞時pt倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 個人練習 | 10分 | 200デシベル | 100pt | 1.1倍 |
| 部室で練習 | 30 | 400 | 200 | 1.1 |
| 体育館で練習 | 60 | 700 | 300 | 1.3 |
| 特別レッスン | 120 | 1200 | 500 | 1.6 |
| 遠征 | 240 | 3000 | 800 | 2.0 |
称号と倍率
- 称号によって、音符投入時に投入数に応じてボーナスが付きます。
- 称号は、金賞を手に入れた回数によって上がります。
| 称号 | 必要回数 | 称号倍率 |
|---|---|---|
| 転校生くん | 0回 | 1.0倍 |
| 荷物持ち | 1 | 1.1 |
| お手伝い役 | 5 | 1.2 |
| こなれたお手伝い役 | 10 | 1.3 |
| やる気のお手伝い役 | 20 | 1.4 |
| 相談相手 | 50 | 1.5 |
| やさしい相談相手 | 100 | 1.6 |
| みんなの相談相手 | 250 | 1.7 |
| 熟練の相談相手 | 500 | 1.8 |
| カウンセラー | 750 | 1.9 |
| 心の支え | 1000 | 2.0 |
獲得pt計算式
- 金賞時獲得pt = ((音符投入数 x 称号倍率) + 基本pt) x 金賞時pt倍率
イベントで手に入るカード
| イベント | 画像 | カード名 | レア度 | 限界攻 | 限界守 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 声をひとつに*秋の合唱大会 | ![]() | 「奏でる音楽」長居ゆう | ★5 UR | 26,820 | 14,420 | ランキング報酬 |
| 声をひとつに*秋の合唱大会 | ![]() | 「勝負の絵筆」三波なつみ | ★4 SR | 9,060 | 13,580 | ランキング報酬 |
| 声をひとつに*秋の合唱大会 | ![]() | 「至上の演出」湖南やこ | ★5 UR | 18,160 | 23,540 | 達成報酬 |
| 声をひとつに*秋の合唱大会 | ![]() | 「心をこめて」桐島かいり | ★4 SR | 13,380 | 8,460 | 達成報酬 |
| 声をひとつに*秋の合唱大会 | ![]() | 「腹式呼吸」熊沢ひめの | ★2 R | 7,590 | 5,620 | ミッションカード |
| 声をひとつに*秋の合唱大会 | ![]() | 「おたすけ」鶯木こはる | ★2 R | 5,760 | 7,370 | ミッションカード |
| 声をひとつに*秋の合唱大会 | ![]() | 「カラオケ」大虎いさみ | ★3 HR | 9,960 | 8,730 | ミッションカード |
ミッションで取得できるカード
Uレア
| No. | 画像 | カード名 | レア度 | 限界攻 | 限界守 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ![]() | 「黄昏の虹」高原ちあき | ★5 UR | 11,570 | 23,400 |
| 124 | ![]() | 「魚雷の空」鯱いかり | ★5 UR | 23,350 | 10,230 |
| 130 | ![]() | 「橙の憩い」神樹はじめ | ★5 UR | 22,510 | 15,000 |
| 129 | ![]() | 「壺中の天」日滝ましろ | ★5 UR | 18,500 | 20,370 |
Sレア
| No. | 画像 | カード名 | レア度 | 限界攻 | 限界守 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | 「棚ぼた」長町やえ | ★4 SR | 11,130 | 8,420 |
| 107 | ![]() | 「白シーツ」八朔つゆり | ★4 SR | 6,470 | 11,980 |
| 113 | ![]() | 「参謀」四方みつる | ★4 SR | 9,350 | 10,900 |
| 119 | ![]() | 「超団長」日滝ましろ | ★4 SR | 12,450 | 6,590 |
レア
| No. | 画像 | カード名 | レア度 | 限界攻 | 限界守 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | 「元気」高原ちあき | ★2 R | 7,570 | 3,100 |
| 67 | ![]() | 「天真」木之下ゆゆ | ★2 R | 6,920 | 5,710 |
| 73 | ![]() | 「天使」小鳩あずさ | ★2 R | 6,420 | 3,350 |
| 79 | ![]() | 「快活」春風なな | ★2 R | 6,250 | 4,820 |
| 85 | ![]() | 「道化」柊るな | ★2 R | 6,270 | 4,280 |
| 91 | ![]() | 「剛胆」八壁ひかる | ★2 R | 4,970 | 6,280 |
| 97 | ![]() | 「ドジっ娘」八雲ちづる | ★2 R | 4,120 | 7,090 |
イベント特効カード
| カード名 | 特効効果 | 2枚目以降 |
|---|---|---|
| 「サクラ」天宮るり | 3倍 | 0.2倍ずつUP |
| 「ウメ」峰山しおん | 3倍 | 0.2倍ずつUP |
| 「チューリップ」神無月ほとり | 3倍 | 0.2倍ずつUP |
| 「カラオケ」大虎いさみ | 3倍 | 0.2倍ずつUP |
| 「魅惑の歌声」曽根セイラ | 3倍 | 0.2倍ずつUP |
| 「海底少女」水嶌うしお | 3倍 | 0.2倍ずつUP |
| 「タンポポ」笹芽ひよの | 2倍 | 0.2倍ずつUP |
| 「パンジー」深鳥ふみ | 2倍 | 0.2倍ずつUP |
| 「おたすけ」鶯木こはる | 2倍 | 0.2倍ずつUP |
| 「腹式呼吸」熊沢ひめの | 2倍 | 0.2倍ずつUP |
| 「行楽の秋」鶴海ひまり | デッキ全体3倍 音符の取得数5% UP | 5%ずつUP(最大400%) |
| 「秋の飽食」日滝ましろ | デッキ全体1.5倍 音符の取得数5% UP | 5%ずつUP(最大400%) |
| 「実りの秋」雉子すみれ | デッキ全体1.2倍 音符の取得数2% UP | 2%ずつUP(最大400%) |
| 「体育の秋」円城寺れいか | 音符の取得数1% UP | 1%ずつUP(最大400%) |
| 「文化の秋」久坂あやめ | 音符の取得数1% UP | 1%ずつUP(最大400%) |
| 「ちび王子」岩戸サン | イベントpt 30% UP | なし |
| 「ちび白雪」天宮るり | イベントpt 30% UP | なし |
| 「ちび魔女」瀬川かえで | イベントpt 30% UP | なし |
→パッケージ
関連画像







→過去のイベント
コメント(0)