チョコレートガチャ
(0コメント)タグ | No. | 画像 | カード名 | レア度 | 開花攻 | 開花守 | 限界攻 | 限界守 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チョコレートガチャ | 1088 | ![]() | 「抹茶チョコ」早川きこ | ★2 R | 4,940 | 7,600 | ||
チョコレートガチャ | 1089 | ![]() | 「ホワイトチョコ」八雲ちづる | ★2 R | 7,250 | 5,362 | ||
チョコレートガチャ | 1090 | ![]() | 「イチゴチョコ」藤猪しずく | ★3 HR | 10,270 | 7,330 | ||
チョコレートガチャ | 1091 | ![]() | 「秘めたる想い」岩戸サン | ★4 SR | 13,260 | 7,272 | ||
チョコレートガチャ | 1092 | ![]() | 「勇気の告白」丸子みさき | ★5 UR | 25,910 | 16,160 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
タグ
タグ一覧>1 | 招待コード掲示板 |
2 | 2015年09月のイベントカード |
3 | 2015年06月のイベントカード |
4 | 2015年05月のイベントカード |
5 | 2015年08月のイベントカード |
6 | 2015年04月のイベントカード |
7 | 2015年07月のイベントカード |
8 | カード一覧(番号順) |
9 | 生徒一覧 |
10 | 「アクアマリン」花音ことり |